Licenciamiento de Wireless Communication Library
Wireless Communication Library tiene tres licencias diferentes: Lite, Personal y Developer. Cada licencia puede ser Comercial o No comercial.
Cualquier licencia (excepto las no comerciales) pueden ser usadas para desarrollar aplicaciones comerciales. Todas las licencias estan completamente libres de regalias.
WCL esta licenciado por desarrollador. Un mismo desarrollado puede usar wCL en cualquiera de sus PCs. Una vez adquierida WCL puede ser usada para desarrollar un numero ilimitado de aplicaciones.
Reglas de actualizacion
- Licencia Lite - no hay actualizaciones gratuitas;
- Licencia Personal - 6 meses de actualizaciones gratuitas;
- Licencia Developer - 1 año gratis de de actualizaciones gratuitas.
Luego de que las actualizaciones gratuitas expiraron usted puede renovar su subscripcion con un 30% de descuento.
Tabla de comparacion de licencias
| Lite | Personal | Developer | |
|---|---|---|---|
| UNICODE | SI | SI | SI |
| Drivers Bluetooth BlueSoleil | SI | SI | SI |
| Drivers Bluetooth Microsofts | SI | SI | SI |
| Drivers Bluetooth Toshiba | SI | SI | SI |
| Drivers Bluetooth WidComm | SI | SI | SI |
| IrDA | SI | SI | SI |
| Puertos seriales | SI | SI | SI |
| WiFi | SI | SI | SI |
| Enumeracion de radios Bluetooth locales | SI | SI | SI |
| Administracion de radios Bluetooth locales | SI | SI | SI |
| Cambio de nombre de radios Bluetooth locales | SI | SI | SI |
| Busquedad de dispositivos Bluetooth | SI | SI | SI |
| Enumeracion de servicios Bluetooth | SI | SI | SI |
| Busqueda de dispositivos IrDA | SI | SI | SI |
| Enumeracion de puertos seriales | SI | SI | SI |
| Deteccion de transportes disponibles (SmartDetect) | SI | SI | SI |
| Monitoreo de transportes disponibles (SmartDetect) | SI | SI | SI |
| Conexion a servicio basado en RFCOMM | SI | SI | SI |
| Conexion a dispositivo IrDA | SI | SI | SI |
| Conexion a dispositivo Serial | SI | SI | SI |
| Perfil Bluetooth ObjectPush | SI | SI | SI |
| Perfil IrDA ObjectPush | SI | SI | SI |
| Perfil Bluetooth File Transfer | SI | SI | SI |
| Perfil IrDA File Transfer | SI | SI | SI |
| Servicios especificos de Nokia (Bluetooth e IrDA) | SI | SI | SI |
| Apareo manual Bluetooth | SI | SI | SI |
| Puertos COM Bluetooth Vituales | SI | SI | SI |
| Enumeracion de adaptadores WiFi | SI | SI | SI |
| Administracoin de adaptadores WiFi | SI | SI | SI |
| Enumeracion de redes WiFi | SI | SI | SI |
| Enumeracion de perfiles WiFi | SI | SI | SI |
| Administracion de perfiles WiFi | SI | SI | SI |
| Conexion a una red WiFi | SI | SI | SI |
| Desconexion de una red WiFi | SI | SI | SI |
| Apareo automatico Bluetooth (SilentAuth) | SI | SI | |
| Caracteristicas especiales para marketing de proximidad Bluetooth | SI | SI | |
| Parser vCard | SI | SI | |
| Servidor Bluetooth basado en RFCOMM | SI | ||
| Servidor IrDA | SI | ||
| Servidor de perfil ObjectPush Bluetooth | SI | ||
| Servidor de perfil ObjectPush IrDA | SI | ||
| Soporte tecnico gratuito ilimitado | SI | SI | SI |
| Actualizaciones gratuitas | 6 meses | 12 meses |



